Távolságok: | Szolgáltatások: |
Dubrovnik távolsága Budapesttől: 940 km tengertől: 50 m strandtól: 50 m központtól: 400 m |
Légkondiciónáló Ellátás: Önellátás |
€/apartman/éj Minimum tartózkodás 1 éjszaka | 01.01- 05.31 | 06.01- 06.29 | 09.01- 12.31 |
---|---|---|---|
Apartman A1, 2 fő részére 1 éjtől önellátással | 55 | 55 | 55 |
Apartman A1, 3 fő részére 1 éjtől önellátással | 66 | 66 | 66 |
Apartman A1, 4 fő részére 1 éjtől önellátással | 78 | 100 | 78 |
Apartman A3, 2 fő részére 1 éjtől önellátással | 52 | 52 | 52 |
Apartman A3, 3 fő részére 1 éjtől önellátással | 63 | 63 | 63 |
Apartman A4, 2 fő részére 1 éjtől önellátással | 52 | 52 | 52 |
Apartman A4, 3 fő részére 1 éjtől önellátással | 63 | 63 | 63 |
Apartman A5, 2 fő részére 1 éjtől önellátással | 61 | 61 | 61 |
Apartman A5, 3 fő részére 1 éjtől önellátással | 72 | 72 | 72 |
Apartman A5, 4 fő részére 1 éjtől önellátással | 83 | 105 | 83 |
Apartman A6, 2 fő részére 1 éjtől önellátással | 61 | 61 | 61 |
Apartman A6, 3 fő részére 1 éjtől önellátással | 72 | 72 | 72 |
Apartman A6, 4 fő részére 1 éjtől önellátással | 83 | 105 | 83 |
Apartman A7, 2 fő részére 1 éjtől önellátással | 57 | 57 | 57 |
Apartman A7, 3 fő részére 1 éjtől önellátással | 68 | 68 | 68 |
Apartman S1, 2 fő részére 1 éjtől önellátással | 37 | 55 | 37 |
€/apartman/éj Minimum tartózkodás 4 éjszaka | 01.01- 05.31 | 06.01- 06.29 | 09.01- 12.31 |
---|---|---|---|
Apartman A1, 2 fő részére 4 éjtől önellátással | 42 | 42 | 42 |
Apartman A1, 3 fő részére 4 éjtől önellátással | 51 | 51 | 51 |
Apartman A1, 4 fő részére 4 éjtől önellátással | 60 | 77 | 60 |
Apartman A3, 2 fő részére 4 éjtől önellátással | 40 | 40 | 40 |
Apartman A3, 3 fő részére 4 éjtől önellátással | 48 | 48 | 48 |
Apartman A4, 2 fő részére 4 éjtől önellátással | 40 | 40 | 40 |
Apartman A4, 3 fő részére 4 éjtől önellátással | 48 | 48 | 48 |
Apartman A5, 2 fő részére 4 éjtől önellátással | 47 | 47 | 47 |
Apartman A5, 3 fő részére 4 éjtől önellátással | 55 | 55 | 55 |
Apartman A5, 4 fő részére 4 éjtől önellátással | 64 | 81 | 64 |
Apartman A6, 2 fő részére 4 éjtől önellátással | 47 | 47 | 47 |
Apartman A6, 3 fő részére 4 éjtől önellátással | 55 | 55 | 55 |
Apartman A6, 4 fő részére 4 éjtől önellátással | 64 | 81 | 64 |
Apartman A7, 2 fő részére 4 éjtől önellátással | 44 | 44 | 44 |
Apartman A7, 3 fő részére 4 éjtől önellátással | 52 | 52 | 52 |
Apartman S1, 2 fő részére 4 éjtől önellátással | 28 | 42 | 28 |
€/apartman/éj Minimum tartózkodás 7 éjszaka | 06.30- 07.13 | 07.14- 08.31 |
---|---|---|
Apartman A1, 2 fő részére 7 éjtől önellátással | 57 | 88 |
Apartman A1, 3 fő részére 7 éjtől önellátással | 67 | 88 |
Apartman A1, 4 fő részére 7 éjtől önellátással | 88 | 88 |
Apartman A3, 2 fő részére 7 éjtől önellátással | 52 | 74 |
Apartman A3, 3 fő részére 7 éjtől önellátással | 62 | 74 |
Apartman A4, 2 fő részére 7 éjtől önellátással | 52 | 74 |
Apartman A4, 3 fő részére 7 éjtől önellátással | 62 | 74 |
Apartman A5, 2 fő részére 7 éjtől önellátással | 61 | 92 |
Apartman A5, 3 fő részére 7 éjtől önellátással | 71 | 92 |
Apartman A5, 4 fő részére 7 éjtől önellátással | 92 | 92 |
Apartman A6, 2 fő részére 7 éjtől önellátással | 61 | 92 |
Apartman A6, 3 fő részére 7 éjtől önellátással | 71 | 92 |
Apartman A6, 4 fő részére 7 éjtől önellátással | 92 | 92 |
Apartman A7, 2 fő részére 7 éjtől önellátással | 57 | 78 |
Apartman A7, 3 fő részére 7 éjtől önellátással | 67 | 78 |
Apartman S1, 2 fő részére 7 éjtől önellátással | 48 | 42 |
Egyéb, a helyszínen fizetendő költségek:
Üdülőhely díj: Benne van az árban